- TOP >
- 開講スケジュール
12年第1期開講スケジュール
| 講座名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 募集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戦略思考講座 | 日付 | 01/29(日) | 02/12(日) | 02/19(日) | 03/11(日) | 03/25(日) | 04/08(日) | ○ |
| 開始時間 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
| 終了時間 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | ||
| ビジネスモデル創造講座 | 日付 | 01/24(火) | 02/07(火) | 02/21(火) | 03/06(火) | 03/19(月) | 04/03(火) | ○ |
| 開始時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| 終了時間 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||
| 計数マネジメント力基礎講座 | 日付 | 01/28(土) | 02/11(土) | 02/25(土) | 03/10(土) | 03/24(土) | 04/07(土) | ○ |
| 開始時間 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
| 終了時間 | 14:00 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | ||
| ビジネス・コミュニケーション講座 | 日付 | 01/25(水) | 02/08(水) | 02/22(水) | 03/07(水) | 03/21(水) | 04/04(水) | ○ |
| 開始時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| 終了時間 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||
| メガヒット企画発想講座 | 日付 | 01/28(土) | 02/11(土) | 02/26(日) | 03/11(日) | 03/24(土) | 04/07(土) | △ 残席1名 |
| 開始時間 | 16:00 | 16:00 | 15:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | ||
| 終了時間 | 19:00 | 19:00 | 18:00 | 18:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| アントレプレナーシップ講座 | 日付 | 01/26(木) | 02/06(月) | 02/27(月) | 03/08(木) | 03/22(木) | 04/09(月) | ○ |
| 開始時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| 終了時間 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||
| 感性マーケティング講座 | 日付 | 01/27(金) | 02/09(木) | 02/17(金) | 03/01(木) | 03/23(金) | 04/06(金) | ○ |
| 開始時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| 終了時間 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 |
| EQコース共通イベント(7講座) |
・各講座全6回 ※日程は上記ご参照ください。 ・開講オリエンテーション 2012年 1月22日(日) ・修了プレゼンテーション 2012年 4月14日(土) ・経営者講義 ※ご受講後ご紹介いたします。 |
|---|
年間スケジュール
| 年 | 2012年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 開講期 | 12年第1期 | 12年第2期 | 12年第3期 | |||||||||
| 開講日 終了日 |
開講日 | 終了日 | 開講日 | 終了日 | 開講日 | 終了日 | ||||||
| 1月22日(日) | 4月14日(土) | 5月20日(日) | 8月11日(土) | 9月23日(日) | 12月15日(土) | |||||||
| 募集期間 | 募集開始日 | 1次締切 | 募集開始日 | 1次締切 | 募集開始日 | 1次締切 | ||||||
| 11月1日(火) | 1月16日(月) | 3月26日(月) | 5月14日(月) | 7月23日(月) | 9月17日(月) | |||||||
※ 定員になり次第募集終了と致します。
12年前期開講スケジュール
| 講座名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 募集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンチャー事業創造講座 基礎編 |
日付 | 02/02(木) | 02/23(木) | 03/09(金) | 03/29(木) または 04/05(木) |
04/12(木) | ○ |
| 開始時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| 終了時間 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||
| ベンチャー事業創造講座 実践編 |
日付 | 05/10(木) | 05/24(木) | 06/14(木) | 06/28(木) | 07/12(木) | ○ |
| 開始時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| 終了時間 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||
| 成長戦略講座 | 日付 | - | - | - | - | - | - |
| 開始時間 | - | - | - | - | - | ||
| 終了時間 | - | - | - | - | - |
| BOコースイベント |
・基礎編5回+実践編5回 計10回 ※基礎編と実践編は別々に受講可能 ・経営者講義 ※ご受講後ご紹介いたします。 |
|---|---|
| 成長戦略講座イベント | - |
※講師スケジュールの都合上、ベンチャー事業創造講座 基礎編 第4回の日程は、2012年3月頃決定予定です。
年間スケジュール
| 年 | 2012年 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 開講期 | 12年前期 ベンチャー事業創造講座 | 12年後期 ベンチャー事業創造講座 | ||||||||||
| 基礎編 | 2月~4月 開講 | 通信科にて 受講可能 |
7月~9月 開講 | 通信科にて 受講可能 |
||||||||
| 実践編 | - | 5月~7月 開講 | - | 10月~12月 開講 | ||||||||
| 成長戦略 | 未定 ※成長戦略は人数が揃い次第開催致します。 |
|
※ 定員になり次第募集終了と致します。
*都合により日程、一部内容が変更になる場合がございます。予めご了解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



