- TOP >
- 開講スケジュール
10年3期開講スケジュール
*10年第3期 受講お申込み受付を開始いたしました。| 講座名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 第6回 | 募集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アントレプレナーシップ講座 | 日付 | 10/04(月) | 10/18(月) | 10/25(月) | 11/08(月) | 11/22(月) | 12/06(月) | ○ |
| 開始時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| 終了時間 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||
| メガヒット企画発想講座 | 日付 | 10/10(日) | 10/17(日) | 10/31(日) | 11/14(日) | 11/28(日) | 12/12(日) | ○ |
| 開始時間 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | 15:00 | ||
| 終了時間 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
| 感性マーケティング講座 | 日付 | 10/01(金) | 10/23(土) | 10/23(土) | 11/12(金) | 11/26(金) | 12/10(金) | ○ |
| 開始時間 | 19:00 | 10:00 | 14:30 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| 終了時間 | 22:00 | 13:00 | 17:30 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||
| ビジネスモデル創造講座 | 日付 | 09/28(火) | 10/12(火) | 10/26(火) | 11/09(火) | 11/23(火) | 12/07(火) | ○ |
| 開始時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 16:00 | 19:00 | ||
| 終了時間 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 19:00 | 22:00 | ||
| 計数マネジメント力基礎講座 | 日付 | 10/02(土) | 10/16(土) | 10/30(土) | 11/13(土) | 11/27(土) | 12/11(土) | ○ |
| 開始時間 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
| 終了時間 | 14:00 | 14:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 14:00 | ||
| ビジネス・コミュニケーション講座 | 日付 | 09/29(水) | 10/13(水) | 10/27(水) | 11/10(水) | 11/24(水) | 12/08(水) | ○ |
| 開始時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| 終了時間 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||
| 戦略思考講座 | 日付 | 10/03(日) | 10/17(日) | 10/31(日) | 11/14(日) | 11/28(日) | 12/12(日) | ○ |
| 開始時間 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | 10:00 | ||
| 終了時間 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
| EQコース共通イベント(7講座) |
・各講座全6回 ※日程は上記ご参照ください。 ・開講オリエンテーション 2010年 9月26日(日) ・修了プレゼンテーション 2010年12月18日(土) ・経営者講義 ※ご受講後ご紹介いたします。 |
|---|
年間スケジュール
| 年 | 2010年 | 2011年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| 開講期 | 10年第3期 | 11年第1期 | 11年第2期 | |||||||||
| 開講日 終了日 |
開講日 | 終了日 | 開講日 | 終了日 | 開講日 | 終了日 | ||||||
| 9月26日(日) | 12月18日(土) | 1月23日(日) | 4月16日(土) | 5月22日(日) | 8月 6日(土) | |||||||
| 募集期間 | 募集開始日 | 1次締切 | 募集開始日 | 1次締切 | 募集開始日 | 1次締切 | ||||||
| 7月26日(月) | 9月17日(金) | 11月22日(月) | 1月17日(日) | 3月22日(火) | 5月16日(月) | |||||||
※ 定員になり次第募集終了と致します。
10年後期開講スケジュール
| 講座名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 第4回 | 第5回 | 募集 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベンチャー事業創造講座 基礎編 |
日付 | - | - | - | - | - | 通信科 のみ |
| 開始時間 | - | - | - | - | - | ||
| 終了時間 | - | - | - | - | - | ||
| ベンチャー事業創造講座 実践編 |
日付 | 10/14(木) | 10/28(木) | 11/18(木) | 12/02(木) | 12/16(木) | ○ |
| 開始時間 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | ||
| 終了時間 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | 22:00 | ||
| 成長戦略講座 | 日付 | - | - | - | - | - | - |
| 開始時間 | - | - | - | - | - | ||
| 終了時間 | - | - | - | - | - |
| BOコースイベント |
・基礎編5回+実践編5回 計10回 ※基礎編と実践編は別々に受講可能 ・経営者講義 ※ご受講後ご紹介いたします。 |
|---|---|
| 成長戦略講座イベント |
・全5回 ・経営者講義 ※ご受講後ご紹介いたします。 |
年間スケジュール
| 年 | 2010年 | 2011年 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
| 開講期 | 10年後期 ベンチャー事業創造講座 | 11年前期 ベンチャー事業創造講座 | ||||||||||
| 基礎編 | 7月~9月 開講 | 通信科にて 受講可能 |
1月~3月 開講 | 通信科にて 受講可能 |
||||||||
| 実践編 | - | 10月~12月 開講 | - | 4月~6月 開講 | ||||||||
| 成長戦略 | 未定 ※成長戦略は人数が揃い次第開催致します。 |
|
※ 定員になり次第募集終了と致します。
*都合により日程、一部内容が変更になる場合がございます。予めご了解いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。



